Ultima bucata
Availability date:
Torque TQ-901
Recipient :
* Required fields
or Cancel
TORQUE TQ-901 este profilul Ultra High Perfomance a marcii, dezvoltat sa ofere performante excelente, silentiozitate, asigurand un comfort superior la rulare. Profilul asimetric al acestui tip de anvelopa este construit din 3 nervuri centrale care amplifica stabilitatea la viteze mari si scurteaza distanta de franare.
Umerii robusti ai profilului maresc stabilitatea in viraje. Nervura centrala continua asigura o directie perfecta la viteze mari. Cele 4 canale circulare adanci evacueaza rapid apa spre exterior, pentru a usca banda de rulare si implicit pentru a reduce riscul acvaplanarii .
Astfel rulati in siguranta catre orice destinatie, pe circuite acoperite cu apa. Pe plan intern carcasa are la baza centuri din otel si nailon spiralat, care furnizeaza un nivel superior de siguranta si stabilitate la viteze mari. Nervurile centrale optimizate determina o manevrabilitate excelenta pe sosele uscate. TQ-901 beneficiaza de protectie la janta. Pretul redus si nivelul excelent de performanta determina un raport imbatabil calitate/pret. Este alegerea perfecta.
Gama de anvelope TORQUE este dezvoltata pentru a oferi o alternativa accesibila la anvelopele premium de pe piata si cuprinde modele de vara, all season si iarna, pentru autoturisme, cargo si 4x4. Anvelopele sunt testate de catre sisteme autorizate de control a calitatii pentru a garanta calitatea TORQUE. Produsele sunt in conformitate cu intreaga legislatie europeana.
Angajamentul de a dezvolta si de a produce anvelope fiabile si sigure au ajutat la cresterea notorietatii marcii pe piata mondiala. In prezent marca TORQUE este prezenta in peste 40 de tari de pe glob, nelipsind de pe nici un continent.
TORQUE - Engineerd in Great Britain
TQ-901 | Janta | Dimensiune | Marca | Profil | Li | Si | ||||
turisme vara | 15 | 195/50R15 | Torque | TQ-901 | 86 XL | V | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 15 | 195/55R15 | Torque | TQ-901 | 85 | V | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 16 | 185/55R16 | Torque | TQ-901 | 83 | V | e | c | 72 | 2 |
turisme vara | 16 | 195/45R16 | Torque | TQ-901 | 84 XL | V | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 16 | 195/50R16 | Torque | TQ-901 | 88 XL | V | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 16 | 195/55R16 | Torque | TQ-901 | 91 XL | V | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 16 | 205/45R16 | Torque | TQ-901 | 87 XL | W | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 16 | 215/55R16 | Torque | TQ-901 | 97 XL | V | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 16 | 225/50R16 | Torque | TQ-901 | 92 | V | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 16 | 225/55R16 | Torque | TQ-901 | 99 XL | V | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 17 | 205/40R17 | Torque | TQ-901 | 84 XL | W | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 17 | 205/45R17 | Torque | TQ-901 | 88 XL | W | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 17 | 205/50R17 | Torque | TQ-901 | 93 XL | W | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 17 | 215/40R17 | Torque | TQ-901 | 87 XL | W | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 17 | 215/45R17 | Torque | TQ-901 | 91 XL | W | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 17 | 215/50R17 | Torque | TQ-901 | 95 XL | W | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 17 | 215/55R17 | Torque | TQ-901 | 98 XL | W | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 17 | 225/45R17 | Torque | TQ-901 | 94 XL | W | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 17 | 225/50R17 | Torque | TQ-901 | 98 XL | W | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 17 | 225/55R17 | Torque | TQ-901 | 101 XL | W | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 17 | 235/45R17 | Torque | TQ-901 | 97 XL | W | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 17 | 235/55R17 | Torque | TQ-901 | 103 XL | W | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 17 | 245/45R17 | Torque | TQ-901 | 99 XL | W | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 18 | 225/40R18 | Torque | TQ-901 | 92 XL | W | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 18 | 225/45R18 | Torque | TQ-901 | 95 XL | W | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 18 | 235/40R18 | Torque | TQ-901 | 95 XL | W | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 18 | 235/45R18 | Torque | TQ-901 | 98 XL | W | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 18 | 235/50R18 | Torque | TQ-901 | 101 XL | W | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 18 | 245/40R18 | Torque | TQ-901 | 97 XL | W | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 18 | 245/45R18 | Torque | TQ-901 | 100 XL | W | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 19 | 245/35R19 | Torque | TQ-901 | 93 XL | W | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 20 | 255/35R20 | Torque | TQ-901 | 97 XL | W | e | c | 72 | 2 |
Urmăriți-ne