Ultima bucata
Availability date:
Torque TQ-021
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Noile anvelope de vara TORQUE TQ-021 sunt dezvoltate pentru soferii cu un buget redus, dar care doresc anvelope cu performante superioare in orice conditii ale anotimpului cald. Modelul asimetric al profilului ofera un nivel performant de tractiune si manevrabilitate pe orice suprafata, umeda sau uscata. Umerii deschisi, impreuna cu santurile circumferentiale adanci si numarul mare de caneluri secundare, evacueaza apa in timp util spre exteriorul caii de rulare, pentru a reduce acvaplanarea si pentru a rula in siguranta pe drumuri umede. Nervurile centrale construite din blocuri orientate spre exterior furnizeaza o reducere a acvaplanarii si amplifica manevrabilitatea, oferind stabilitate si o distanta buna de franare in orice conditii ale verii. Carcasa usoara si ranforsata a acestei game de anvelope, garanteaza o rulare sigura si stabila.
In anul 2015, Torque TQ-021 a participat cu dimensiunea 185/60R 15 la un test Autobild, unde s-a testat distanta de franare la franarea de urgenta de la 100km/h, pe carosabil umed si uscat. TORQUE s-a plasat pe un onorabil loc 22 din 53 de participanti, surclasand marci de renume cum ar fi Firestone, Nokian, Viking, Maxxis, Matador, Kleber, Gislaved, General, Cooper, Avon sau Toyo.
Diferentele de franare intre TORQUE si Michelin au fost de 1.8m pe uscat si de 3.5m pe umed.
Design-ul inovator impreuna cu intelegerea nevoilor conducatorilor auto pentru anvelope accesibile, au ajutat la cunoasterea brand-ului TORQUE pe piata internationala. Cu puncte de desfacere in peste 40 de tari pe de glob, producatorul TORQUE investeste resurse importante in tehnologiile utilizate in proiectarea, asamblarea si dezvoltarea fiecarui model al gamei.
TORQUE – Engineerd in Great Britain
TQ-021 | Janta | Dimensiune | Marca | Profil | Li | Si | ||||
turisme vara | 12 | 145/70R12 | Torque | TQ-021 | 69 | T | e | c | 72 | 2 |
turisme vara | 12 | 145/80R12 | Torque | TQ-021 | 74 | T | e | c | 72 | 2 |
turisme vara | 12 | 155/70R12 | Torque | TQ-021 | 73 | T | e | c | 72 | 2 |
turisme vara | 12 | 165/70R12 | Torque | TQ-021 | 77 | T | e | c | 72 | 2 |
turisme vara | 13 | 155/65R13 | Torque | TQ-021 | 73 | T | e | c | 72 | 2 |
turisme vara | 13 | 155/70R13 | Torque | TQ-021 | 75 | T | e | c | 72 | 2 |
turisme vara | 13 | 155/80R13 | Torque | TQ-021 | 79 | T | e | c | 70 | 2 |
turisme vara | 13 | 165/65R13 | Torque | TQ-021 | 77 | T | e | c | 72 | 2 |
turisme vara | 13 | 165/70R13 | Torque | TQ-021 | 79 | T | e | c | 72 | 2 |
turisme vara | 13 | 175/60R13 | Torque | TQ-021 | 77 | H | e | c | 72 | 2 |
turisme vara | 13 | 175/70R13 | Torque | TQ-021 | 82 | T | e | c | 72 | 2 |
turisme vara | 13 | 185/70R13 | Torque | TQ-021 | 86 | H | e | c | 72 | 2 |
turisme vara | 14 | 155/65R14 | Torque | TQ-021 | 75 | T | e | c | 72 | 2 |
turisme vara | 14 | 165/60R14 | Torque | TQ-021 | 75 | H | e | c | 72 | 2 |
turisme vara | 14 | 165/65R14 | Torque | TQ-021 | 79 | T | e | c | 72 | 2 |
turisme vara | 14 | 165/70R14 | Torque | TQ-021 | 81 | T | e | c | 72 | 2 |
turisme vara | 14 | 165/80R14 | Torque | TQ-021 | 85 | T | e | c | 70 | 2 |
turisme vara | 14 | 175/60R14 | Torque | TQ-021 | 79 | H | e | c | 72 | 2 |
turisme vara | 14 | 175/65R14 | Torque | TQ-021 | 82 | T | e | c | 72 | 2 |
turisme vara | 14 | 175/70R14 | Torque | TQ-021 | 84 | T | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 14 | 185/60R14 | Torque | TQ-021 | 82 | H | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 14 | 185/65R14 | Torque | TQ-021 | 86 | H | e | c | 72 | 2 |
turisme vara | 14 | 185/70R14 | Torque | TQ-021 | 88 | H | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 14 | 195/60R14 | Torque | TQ-021 | 86 | H | e | c | 72 | 2 |
turisme vara | 14 | 195/70R14 | Torque | TQ-021 | 91 | H | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 14 | 205/70R14 | Torque | TQ-021 | 95 | H | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 15 | 175/60R15 | Torque | TQ-021 | 81 | H | e | c | 72 | 2 |
turisme vara | 15 | 175/65R15 | Torque | TQ-021 | 84 | H | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 15 | 185/55R15 | Torque | TQ-021 | 82 | V | e | c | 72 | 2 |
turisme vara | 15 | 185/60R15 | Torque | TQ-021 | 84 | H | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 15 | 185/65R15 | Torque | TQ-021 | 88 | H | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 15 | 195/50R15 | Torque | TQ-021 | 82 | V | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 15 | 195/55R15 | Torque | TQ-021 | 85 | V | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 15 | 195/60R15 | Torque | TQ-021 | 88 | V | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 15 | 195/65R15 | Torque | TQ-021 | 91 | V | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 15 | 195/65R15 | Torque | TQ-021 | 95 XL | H | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 15 | 205/60R15 | Torque | TQ-021 | 91 | V | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 15 | 205/65R15 | Torque | TQ-021 | 94 | V | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 15 | 215/65R15 | Torque | TQ-021 | 96 | H | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 16 | 195/60R16 | Torque | TQ-021 | 89 | H | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 16 | 205/50R16 | Torque | TQ-021 | 87 | V | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 16 | 205/55R16 | Torque | TQ-021 | 91 | V | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 16 | 205/60R16 | Torque | TQ-021 | 92 | V | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 16 | 205/65R16 | Torque | TQ-021 | 95 | H | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 16 | 215/55R16 | Torque | TQ-021 | 97 XL | V | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 16 | 215/60R16 | Torque | TQ-021 | 95 | V | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 16 | 225/50R16 | Torque | TQ-021 | 92 | V | e | c | 71 | 2 |
turisme vara | 16 | 225/60R16 | Torque | TQ-021 | 98 | H | e | c | 72 | 2 |
Garantie | 5 ani |
Clasa de viteza | V |
Economie combustibil | E |
Eficienta franare | C |
Decibeli | 71 |
Urmăriți-ne