Ultima bucata
Availability date:
Torque TQ-HP-701 - 4x4
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Linia de anvelope 4x4 TORQUE TQ-HP-701 M+S a fost dezvoltata sa ofere performante superioare in orice conditii ale anului. Profilul lamelat si cele trei nervuri centrale bidirectionale asigura o tractiune superioara pe orice suprafata, umeda sau uscata si ofera un nivel optim de manevrabilitate si franare. Nervura continua din zona centrala asigura o stabilitate directionala superioara. Umerii rigizi reduc zgomotul la rulare si sunt prevazuti cu blocuri robuste si puternice pentru a livra o stabilitate laterala superioara. Performantele decente si pretul imbatabil ofera un raport excelent calitate/pret.
Datorita compozitiei mari de silika, a densitatii mari de caneluri de pe banda de rulare si a inscriptiei M+S, anvelopa se poate folosi in siguranta maxima si in sezonul de iarna.
O data cu lansarea sa pe piata, TORQUE si-a propus ca numele brand-ului sau sa fie asociat cu fiabilitate, calitate si pret accesibil. Gama de anvelope TORQUE cuprinde modele de vara, all season si iarna, pentru autoturisme, 4x4 si cargo.
In producerea fiecarui model este folosita cea mai recenta tehnologie de asamblare a unei anvelope. Sistemele precise de control al calitatii asigura continuu ca produsele sunt in conformitate cu legislatia europeana si pot asigura un nivel maxim de siguranta.
TORQUE – Engineerd in Great Britain
TQ-HP-701 | Janta | Dimensiune | Marca | Profil | Li | Si | ||||
4x4 vara | 17 | 215/60R17 | Torque | TQ-HP-701 | 96 | H | e | e | 71 | 2 |
4x4 vara | 18 | 215/55R18 | Torque | TQ-HP-701 | 99 XL | V | e | e | 72 | 2 |
4x4 vara | 18 | 225/55R18 | Torque | TQ-HP-701 | 98 | V | e | e | 71 | 2 |
4x4 vara | 18 | 225/60R18 | Torque | TQ-HP-701 | 100 | V | e | e | 71 | 2 |
4x4 vara | 18 | 235/55R18 | Torque | TQ-HP-701 | 100 | V | e | e | 71 | 2 |
4x4 vara | 18 | 235/60R18 | Torque | TQ-HP-701 | 107 XL | V | e | e | 71 | 2 |
4x4 vara | 18 | 245/60R18 | Torque | TQ-HP-701 | 105 | V | e | e | 71 | 2 |
4x4 vara | 18 | 255/55R18 | Torque | TQ-HP-701 | 109 XL | W | e | e | 73 | 2 |
4x4 vara | 18 | 255/60R18 | Torque | TQ-HP-701 | 112 XL | V | e | e | 73 | 2 |
4x4 vara | 19 | 225/45R19 | Torque | TQ-HP-701 | 96 XL | W | e | e | 72 | 2 |
4x4 vara | 19 | 225/55R19 | Torque | TQ-HP-701 | 99 | V | e | e | 71 | 2 |
4x4 vara | 19 | 235/45R19 | Torque | TQ-HP-701 | 99 XL | W | e | e | 72 | 2 |
4x4 vara | 19 | 235/55R19 | Torque | TQ-HP-701 | 105 XL | V | e | e | 72 | 2 |
4x4 vara | 19 | 245/55R19 | Torque | TQ-HP-701 | 103 | V | e | e | 71 | 2 |
4x4 vara | 19 | 255/50R19 | Torque | TQ-HP-701 | 107 XL | V | e | e | 73 | 2 |
4x4 vara | 19 | 255/55R19 | Torque | TQ-HP-701 | 111 XL | V | e | e | 73 | 2 |
4x4 vara | 19 | 285/45R19 | Torque | TQ-HP-701 | 111 XL | W | e | e | 75 | 2 |
4x4 vara | 20 | 245/45R20 | Torque | TQ-HP-701 | 99 | W | e | e | 71 | 2 |
4x4 vara | 20 | 255/45R20 | Torque | TQ-HP-701 | 105 XL | V | e | e | 73 | 2 |
4x4 vara | 20 | 255/50R20 | Torque | TQ-HP-701 | 109 XL | V | e | e | 73 | 2 |
4x4 vara | 20 | 265/50R20 | Torque | TQ-HP-701 | 111 XL | V | e | e | 73 | 2 |
4x4 vara | 20 | 275/40R20 | Torque | TQ-HP-701 | 106 XL | W | e | e | 73 | 2 |
4x4 vara | 20 | 275/45R20 | Torque | TQ-HP-701 | 110 XL | V | e | e | 73 | 2 |
4x4 vara | 20 | 275/55R20 | Torque | TQ-HP-701 | 117 XL | V | e | e | 73 | 2 |
4x4 vara | 21 | 295/40R21 | Torque | TQ-HP-701 | 111 XL | W | e | e | 75 | 2 |
4x4 vara | 22 | 285/35R22 | Torque | TQ-HP-701 | 106 XL | V | e | e | 75 | 2 |
4x4 vara | 22 | 305/40R22 | Torque | TQ-HP-701 | 114 XL | W | e | e | 75 | 2 |
Garantie | 5 ani |
Clasa de viteza | H |
Economie combustibil | E |
Eficienta franare | C |
Decibeli | 71 |
Urmăriți-ne