janta
Ultima bucata
Availability date:
Gama Jante
Janta Camion
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Material | Vehicul | Gauri | Dimensiune | Gaura centrala (mm) | P.C.D. (mm) |
ET-Offset (mm) | Diam. prezon (mm) |
Sarcina Kg |
Viteza km/h |
Otel | trailer | 10 | 6.00 x 17.5 | 176 | 225 | 135 | 26mm | 1850 | 100 |
Otel | camion/trailer | 6 | 6.75 x 17.5 | 161 | 205 | 132 | B2 | 2360 | 120 |
Otel | camion/trailer | 8 | 6.75 x 17.5 | 221 | 275 | 132 | B2 | 2360 | 120 |
Otel | trailer | 10 | 6.75 x 17.5 | 176 | 225 | 142 | 26mm | 2800 | 100 |
Otel | camion/trailer | 8 | 7.50 x 19.5 | 221 | 275 | 152 | 24mm | 2800 | 120 |
Otel | trailer | 10 | 7.50 x 19.5 | 176 | 225 | 155 | 26mm | 2725 | 100 |
Otel | trailer | 6 | 8.25 x 19.5 | 161 | 205 | 0 | A2 | 3350 | 110 |
Otel | trailer/lift axle | 8 | 8.25 x 19.5 | 221 | 275 | 0 | A2 | 3350 | 110 |
Otel | trailer | 10 | 8.25 x 19.5 | 176 | 225 | 165 | 26mm | 3150 | 100 |
Otel | trailer | 8 | 14.00 x 19.5 | 221 | 275 | 0 | A2 | 4500 | 110 |
Otel | trailer | 8 | 14.00 x 19.5 | 221 | 275 | 0 | A3 | 4500 | 110 |
Otel | trailer | 10 | 14.00 x 19.5 | 281 | 335 | 0 | A3 | 4500 | 120 |
Otel | trailer | 10 | 14.00 x 19.5 | 281 | 335 | 0 | 26mm | 4500 | 120 |
Otel | trailer | 10 | 14.00 x 19.5 | 281 | 335 | 120 | 26mm | 4500 | 120 |
Otel | camion/trailer | 10 | 7.50 x 22.5 | 281 | 335 | 160 | 26mm | 3150 | 130 |
Otel | camion | 10 | 8.25 x 22.5 | 281 | 335 | 168 | 26mm | 4000 | 130 |
Otel | camion | 8 | 9.00 x 22.5 | 221 | 275 | 0 | A2 | 3500 | 100 |
Otel | camion | 10 | 9.00 x 22.5 | 281 | 335 | 0 | A3 | 4000 | 120 |
Otel | camion | 10 | 9.00 x 22.5 | 281 | 335 | 175 | 26mm | 4000 | 130 |
Otel | trailer | 8 | 11.75 x 22.5 | 221 | 275 | 0 | A2 | 4500 | 120 |
Otel | trailer | 8 | 11.75 x 22.5 | 221 | 275 | 0 | B2 | 4500 | 120 |
Otel | trailer | 8 | 11.75 x 22.5 | 221 | 275 | 0 | B3 | 4500 | 120 |
Otel | directie/trailer | 10 | 11.75 x 22.5 | 281 | 335 | 120 | 26mm | 5000 | 120 |
Otel | trailer | 10 | 11.75 x 22.5 | 281 | 335 | 0 | 26mm | 5000 | 120 |
Otel | directie DAF Iveco/Scania | 10 | 11.75 x 22.5 | 281 | 335 | 135 | 26mm | 5000 | 120 |
Otel | trailer | 10 | 13.00 x 22.5 | 281 | 335 | 0 | 26mm | 5300 | 120 |
Otel | trailer | 8 | 14.00 x 22.5 | 221 | 275 | 0 | A2 | 5600 | 120 |
Otel | trailer | 8 | 14.00 x 22.5 | 221 | 275 | 0 | 26mm | 5600 | 120 |
Otel | trailer | 10 | 14.00 x 22.5 | 281 | 335 | 0 | A3 | 5600 | 120 |
Aliaj | camion | 10 | 9.00x22.5 | 281 | 335 | 176 | 26mm | 4000 | 130 |
Aliaj | camion | 10 | 9.00x22.5 | 281 | 335 | 176 | 32mm | 4000 | 130 |
Aliaj | trailer | 10 | 11.75x22.5 | 281 | 335 | 0 | 26mm | 4500 | 120 |
Aliaj | trailer | 10 | 11.75x22.5 | 281 | 335 | 0 | 32mm | 4500 | 120 |
Aliaj | directie/trailer | 10 | 11.75x22.5 | 281 | 335 | 120 | 26mm | 4500 | 120 |
Aliaj | directie/trailer | 10 | 11.75x22.5 | 281 | 335 | 120 | 32mm | 4500 | 120 |
Urmăriți-ne