Ultima bucata
Availability date:
Torque TQ-7000
TQ-7000 all season m+s si fulg
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Profilul cargo all season TORQUE TQ-7000 a venit ca o necesitate a consumatorului, care cere o anvelopa cu care sa se poata circula in conditii de siguranta pe tot parcursul anului, indiferent de anotimp. Torque este una din putinele marci care au adus gama all season in piata. Profilul are un design echilibrat, se mandreste cu performante maxime pe suprafete umede sau uscate, pe picior de egalitate cu profilele de vara, iar compusul de silika asigura o aderenta excelenta pe zapada. Nervurile continue din zona centrala asigura o stabilitate directionala de invidiat.
Cele trei canale circulare evacueaza apa in timp util spre exteriorul caii de rulare, pentru a reduce acvaplanarea si pentru a rula in siguranta pe drumuri umede sau cu zapada. Canelurile multiple de pe banda de rulare asigura o aderenta si manevrabilitate superioara atat pe carosabil uscat cat si pe cel umed sau cu zapada. Carcasa are o structura ranforsata cu doua centuri de otel, pentru a face fata penetrarilor din banda de rulare si ridica capacitatea portanta, facand fata oricarei incarcaturi. Umerii masivi si inchisi asigura stabilitate in viraje si ofera silentiozitate la rulare.
Torque garanteaza armonie, echilibru si performante maxime pe tot sezonul de conducere, de la veri caniculare la ierni siberiene !!!
TORQUE – Engineerd in Great Britain
TQ-7000-AS | Janta | Dimensiune | Marca | Profil | Li | Si | ||||
cargo all season | 15 | 195/70R15 C | Torque | TQ-7000-AS | 104/102 | R | e | c | 72 | 2 |
cargo all season | 15 | 215/70R15 C | Torque | TQ-7000-AS | 109/107 | R | e | c | 72 | 2 |
cargo all season | 16 | 195/65R16 C | Torque | TQ-7000-AS | 104/102 | R | e | c | 72 | 2 |
cargo all season | 16 | 195/75R16 C | Torque | TQ-7000-AS | 107/105 | R | e | c | 72 | 2 |
cargo all season | 16 | 205/65R16 C | Torque | TQ-7000-AS | 107/105 | R | e | c | 72 | 2 |
cargo all season | 16 | 215/65R16 C | Torque | TQ-7000-AS | 109/107 | R | e | c | 72 | 2 |
cargo all season | 16 | 215/75R16 C | Torque | TQ-7000-AS | 116/114 | R | e | c | 72 | 2 |
cargo all season | 16 | 225/75R16 C | Torque | TQ-7000-AS | 121/119 | R | e | c | 72 | 2 |
cargo all season | 16 | 235/65R16 C | Torque | TQ-7000-AS | 115/113 | T | e | c | 72 | 2 |
Tip profil | Directie autostrada + regional |
Garantie | 5 ani |
Clasa de viteza | T |
Economie combustibil | E |
Eficienta franare | C |
Decibeli | 72 |
Urmăriți-ne